- N/A
- 4 V
- 40 V
- 120 µV
- 8-SOIC
- 0.65V/µs
- Excalibur™
- 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
- Tape & Reel (TR)
- -
- 0°C ~ 70°C
- 2
- Surface Mount
- 2.8 MHz
- 550µA (x2 Channels)
- 30 mA
- 33 nA
- TLE2022
- General Purpose
| سمة المنتج | ||||
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | TLE2022AIDR | TLE2064CDR | 5962-8773802PA | AD820ARZ-REEL7 |
| الصانع | N/A | N/A | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| تصاعد نوع | - | - | - | - |
| حزمة / كيس | - | - | - | - |
| رقم المنتج الأساسي | - | - | - | - |
| عدد الدوائر | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (دقيقة) | - | - | - | - |
| طَرد | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | - |
| مكاسب عرض النطاق الترددي المنتج | - | - | - | - |
| الحالي - إخراج / قناة | - | - | - | - |
| الجهد - امتداد الإمداد (بحد أقصى) | - | - | - | - |
| تجار الأجهزة حزمة | - | - | - | - |
| الحالي - التحيز الإدخال | - | - | - | - |
| الجهد - الإدخال أوفست | - | - | - | - |
| نوع مكبر للصوت | - | - | - | - |
| الحالي - توريد | - | - | - | - |
| سلسلة | - | * | * | * |
| نوع المخرجات | - | - | - | - |
| معدل الانحراف | - | - | - | - |
نحن نتحكم بدقة في جودة المنتجات والبيئة والخدمات. من خلال شهادة ISO للطرف الثالث.
عرض المزيديمكن اختيار طريقة الدفع من الأساليب الموضحة أدناه: التحويلات البنكية (T/T ، التحويل المصرفي) ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، PayPal.
وكالة الفضاء في المملكة المتحدة 10.9 مليون جنيه إسترليني لقطاع الفضاء الاسكتلندي
يقدم Harting خدمة دوائر ثلاثية الأبعاد
رؤية من Axiomtek
PCIM: 600V السيليكون mosfets من Infineon ، و GAN من رقائق 200 ملم
رؤية 80TOP/S AI والسيطرة في الوقت الفعلي MCU للروبوتات والآلات الصناعية
تفتيش معجون اللحام ثلاثي الأبعاد الآلي وصولاً إلى 9.8 ميكرومتر
يستكشف DAC دور الذكاء الاصطناعي و ML عبر الأسواق