- Semtech
- 1.4V
- 32V
- 1.4V
- 16V
- Boost, Flyback, SEPIC
- No
- 8-MSOP-EP
- -
- 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) Exposed Pad
- Tape & Reel (TR)
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 85°C (TA)
- 1
- Surface Mount
- Step-Up
- 1.5MHz
- 2A (Switch)
- SC4501
| سمة المنتج | ||||
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | SC401BMLTRT | SC4524DSETRT | SC4503TSKTRT | SC410MLTRT |
| الصانع | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation | Semtech Corporation |
| الجهد - الإدخال (ماكس) | - | - | - | - |
| تردد - التبديل | - | - | - | - |
| طَرد | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| الحالي - الناتج | - | - | - | - |
| رقم المنتج الأساسي | - | - | - | - |
| تصاعد نوع | - | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | - |
| البنية | - | - | - | - |
| سلسلة | - | * | * | * |
| حزمة / كيس | - | - | - | - |
| الجهد - الإدخال (مين) | - | - | - | - |
| وظيفة | - | - | - | - |
| الجهد - الإخراج (ماكس) | - | - | - | - |
| متزامن المعدل | - | - | - | - |
| تكوين الناتج | - | - | - | - |
| الجهد - الإخراج (دقيقة / ثابتة) | - | - | - | - |
| عدد من المخرجات | - | - | - | - |
| نوع المخرجات | - | - | - | - |
| تجار الأجهزة حزمة | - | - | - | - |
نحن نتحكم بدقة في جودة المنتجات والبيئة والخدمات. من خلال شهادة ISO للطرف الثالث.
عرض المزيديمكن اختيار طريقة الدفع من الأساليب الموضحة أدناه: التحويلات البنكية (T/T ، التحويل المصرفي) ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، PayPal.
وكالة الفضاء في المملكة المتحدة 10.9 مليون جنيه إسترليني لقطاع الفضاء الاسكتلندي
يقدم Harting خدمة دوائر ثلاثية الأبعاد
رؤية من Axiomtek
PCIM: 600V السيليكون mosfets من Infineon ، و GAN من رقائق 200 ملم
رؤية 80TOP/S AI والسيطرة في الوقت الفعلي MCU للروبوتات والآلات الصناعية
تفتيش معجون اللحام ثلاثي الأبعاد الآلي وصولاً إلى 9.8 ميكرومتر
يستكشف DAC دور الذكاء الاصطناعي و ML عبر الأسواق