- ADI (Analog Devices, Inc.)
- 0.6V
- 5.5V
- 2.25V
- 5.5V
- Buck
- Yes
- 16-QFN (3x3)
- -
- 16-WFQFN Exposed Pad
- Tube
- Adjustable
- Positive
- -40°C ~ 125°C (TJ)
- 3
- Surface Mount
- Step-Down
- 2.25MHz
- 800mA
- LTC3545
| سمة المنتج | ||||
|---|---|---|---|---|
| رقم القطعة | LTC3545EUD-1#PBF | LTC3442EDE#TRPBF | LTC3414EFE#PBF | LTC3412EFE#PBF |
| الصانع | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| تصاعد نوع | - | - | - | - |
| البنية | - | - | - | - |
| درجة حرارة التشغيل | - | - | - | - |
| تجار الأجهزة حزمة | - | - | - | - |
| عدد من المخرجات | - | - | - | - |
| وظيفة | - | - | - | - |
| حزمة / كيس | - | - | - | - |
| طَرد | - | Bulk | Bulk | Bulk |
| الحالي - الناتج | - | - | - | - |
| الجهد - الإدخال (مين) | - | - | - | - |
| سلسلة | - | * | * | * |
| الجهد - الإدخال (ماكس) | - | - | - | - |
| رقم المنتج الأساسي | - | - | - | - |
| متزامن المعدل | - | - | - | - |
| تردد - التبديل | - | - | - | - |
| الجهد - الإخراج (ماكس) | - | - | - | - |
| تكوين الناتج | - | - | - | - |
| الجهد - الإخراج (دقيقة / ثابتة) | - | - | - | - |
| نوع المخرجات | - | - | - | - |
نحن نتحكم بدقة في جودة المنتجات والبيئة والخدمات. من خلال شهادة ISO للطرف الثالث.
عرض المزيديمكن اختيار طريقة الدفع من الأساليب الموضحة أدناه: التحويلات البنكية (T/T ، التحويل المصرفي) ، Western Union ، بطاقة الائتمان ، PayPal.
وكالة الفضاء في المملكة المتحدة 10.9 مليون جنيه إسترليني لقطاع الفضاء الاسكتلندي
يقدم Harting خدمة دوائر ثلاثية الأبعاد
رؤية من Axiomtek
PCIM: 600V السيليكون mosfets من Infineon ، و GAN من رقائق 200 ملم
رؤية 80TOP/S AI والسيطرة في الوقت الفعلي MCU للروبوتات والآلات الصناعية
تفتيش معجون اللحام ثلاثي الأبعاد الآلي وصولاً إلى 9.8 ميكرومتر
يستكشف DAC دور الذكاء الاصطناعي و ML عبر الأسواق